skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Christian Zeppieri 1 90 3 0 0
Jonathan Ventrella 1 90 1 0 0
Frank Ross Di Matteo 1 90 0 0 0
Marcel Tesolin 1 62 0 0 0
Pedro Aparicio 1 78 0 0 0
Kaeleb Rainford 1 23 0 0 0
Anthony Williams 1 28 0 0 0
Marco Muia 1 24 0 0 0
Julian Accettola 1 90 2 0 0
Abel Sabbatasso 1 27 0 0 0
Brian Pane 1 60 0 0 0
Stefano De Filippis 1 11 0 1 0
Tiago Pereira 1 9 0 0 0
Jydon Lewis 1 17 0 0 0
Chris Woojae Lee 2 180 0 0 0
Gabriel Virgilio 2 107 1 0 0
Joshua Solomon 2 76 1 2 0
Marcus Lewis 2 180 0 1 0
Ben Kaplan 2 180 0 1 0
Julian De Sousa 2 180 1 1 0
Justyn Thomas 2 157 1 0 0
Niko Sigur 2 99 0 1 0
Gianfranco Gileppo 2 109 0 0 0
Christopher Munoko 2 147 4 0 0
Jahsua Mills 2 113 1 0 0
Jesse Andoh 2 180 0 1 0
Joshua Zuta 2 70 0 0 0
Tenzin Palden 2 91 0 0 0
Dujon Martin 3 206 2 0 0
Andrea Gortana 3 198 2 2 0
Trevor Carabin 3 220 0 1 0
Temesgen Alemseged 3 141 0 0 0
Kimani Stewart-Baynes 3 159 0 1 0
Marcus Brooks 3 270 0 0 0
Cian O'Dalaigh 3 149 0 0 0
Steven Kailan 3 91 1 0 0
Callum Tropak 3 225 0 0 0
Cole Genga 3 169 0 0 0
Matthew Vieira 4 134 0 2 0
Francesco Panetta 4 171 0 0 0
Vincenzo Valela 4 102 0 0 0
Jason Gajadhar 4 360 0 2 0
Evan Amaral 4 225 0 0 0
Daniel Longo 4 334 2 1 0
John Kahlil 5 246 1 0 0
Ryan Mc Cahil 5 323 2 1 0
Divrag Sandhu 5 241 0 1 0
Jacob Klein 5 351 5 0 0
Jahzeel Norana 5 380 0 0 0
Nicholas Spittle 6 475 5 0 0
Luca Petitti 6 268 0 1 0
Taesung Park 6 474 2 0 0
Evren Hasip 6 155 0 0 0
Vasili Papadopoulos 8 623 0 6 0
Jacob Snelgrove 9 639 0 0 0
Gianluca Sciortino 11 884 7 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC
Andrew Romano 1 30 0 0 0
Jesus Jose Carbajal Flores 1 60 0 0 0
Shyon Gaeeni 1 90 0 0 0
Filip Zendelek 1 90 1 0 0
Christian Calabro 3 270 3 0 0
Ronan Woodroffe 5 450 7 0 0

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Christian Zeppieri 1 90 3 0 0
Jonathan Ventrella 1 90 1 0 0
Frank Ross Di Matteo 1 90 0 0 0
Marcel Tesolin 1 62 0 0 0
Pedro Aparicio 1 78 0 0 0
Kaeleb Rainford 1 23 0 0 0
Anthony Williams 1 28 0 0 0
Marco Muia 1 24 0 0 0
Julian Accettola 1 90 2 0 0
Abel Sabbatasso 1 27 0 0 0
Brian Pane 1 60 0 0 0
Stefano De Filippis 1 11 0 1 0
Tiago Pereira 1 9 0 0 0
Jydon Lewis 1 17 0 0 0
Chris Woojae Lee 2 180 0 0 0
Gabriel Virgilio 2 107 1 0 0
Joshua Solomon 2 76 1 2 0
Marcus Lewis 2 180 0 1 0
Ben Kaplan 2 180 0 1 0
Julian De Sousa 2 180 1 1 0
Justyn Thomas 2 157 1 0 0
Niko Sigur 2 99 0 1 0
Gianfranco Gileppo 2 109 0 0 0
Christopher Munoko 2 147 4 0 0
Jahsua Mills 2 113 1 0 0
Jesse Andoh 2 180 0 1 0
Joshua Zuta 2 70 0 0 0
Tenzin Palden 2 91 0 0 0
Dujon Martin 3 206 2 0 0
Andrea Gortana 3 198 2 2 0
Trevor Carabin 3 220 0 1 0
Temesgen Alemseged 3 141 0 0 0
Kimani Stewart-Baynes 3 159 0 1 0
Marcus Brooks 3 270 0 0 0
Cian O'Dalaigh 3 149 0 0 0
Steven Kailan 3 91 1 0 0
Callum Tropak 3 225 0 0 0
Cole Genga 3 169 0 0 0
Matthew Vieira 4 134 0 2 0
Francesco Panetta 4 171 0 0 0
Vincenzo Valela 4 102 0 0 0
Jason Gajadhar 4 360 0 2 0
Evan Amaral 4 225 0 0 0
Daniel Longo 4 334 2 1 0
John Kahlil 5 246 1 0 0
Ryan Mc Cahil 5 323 2 1 0
Divrag Sandhu 5 241 0 1 0
Jacob Klein 5 351 5 0 0
Jahzeel Norana 5 380 0 0 0
Nicholas Spittle 6 475 5 0 0
Luca Petitti 6 268 0 1 0
Taesung Park 6 474 2 0 0
Evren Hasip 6 155 0 0 0
Vasili Papadopoulos 8 623 0 6 0
Jacob Snelgrove 9 639 0 0 0
Gianluca Sciortino 11 884 7 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC
Andrew Romano 1 30 0 0 0
Jesus Jose Carbajal Flores 1 60 0 0 0
Shyon Gaeeni 1 90 0 0 0
Filip Zendelek 1 90 1 0 0
Christian Calabro 3 270 3 0 0
Ronan Woodroffe 5 450 7 0 0