skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Sebastian Wolinski 1 81 0 0 0 0
Tyrese Edwards 1 22 0 0 0 0
Lucas Basmadjan 2 73 1 0 0 0
Kevin Espiro 2 78 0 0 0 0
Joshua Garcia 2 8 0 0 0 0
Gianluca Condello 2 180 0 0 0 0
Pierre Sedarous 2 13 0 1 0 0
Kobe Grant 2 142 0 0 0 0
Francio Henry 3 160 0 0 0 0
Francesco Sinopoli 4 345 0 0 0 0
Matthew Trasente 5 424 0 0 0 0
Jacob Rodrigues 6 461 0 2 0 0
Raphael Owusu 7 568 1 1 0 0
Giuliano Frano 7 544 0 0 1 0
Ignazio Muccilli 8 538 0 1 0 0
Abdou Raouf Mohammed 8 504 4 1 0 0
Mohamed El-Sabahy 8 174 1 0 0 0
Tristan Gayle 8 512 0 0 0 0
Keegan Wilson 9 679 1 1 0 0
Aziah Reid 10 761 1 1 1 0
Amron Asaad 10 533 0 0 0 0
Gianpiero Pellicano 10 225 1 0 0 0
Joshua Parades 10 832 1 2 1 0
Shaiem Blair 10 663 1 2 0 0
Dante Pavan 11 848 5 2 0 0
Kadiebue Kadiebue 11 708 8 3 0 0
Zion Richards 11 343 0 0 0 0
Santino De Bartolo 11 280 1 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Giancarlo Varano 1 22 1 0 0 4.09
Matthew Lozada 1 0 0 1 0 0.00
Kelvin Friseiro 3 248 10 0 0 3.63
Alexander Pothemont 9 810 12 1 0 1.33

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Sebastian Wolinski 1 81 0 0 0 0
Tyrese Edwards 1 22 0 0 0 0
Lucas Basmadjan 2 73 1 0 0 0
Kevin Espiro 2 78 0 0 0 0
Joshua Garcia 2 8 0 0 0 0
Gianluca Condello 2 180 0 0 0 0
Pierre Sedarous 2 13 0 1 0 0
Kobe Grant 2 142 0 0 0 0
Francio Henry 3 160 0 0 0 0
Francesco Sinopoli 4 345 0 0 0 0
Matthew Trasente 5 424 0 0 0 0
Jacob Rodrigues 6 461 0 2 0 0
Raphael Owusu 7 568 1 1 0 0
Giuliano Frano 7 544 0 0 1 0
Ignazio Muccilli 8 538 0 1 0 0
Abdou Raouf Mohammed 8 504 4 1 0 0
Mohamed El-Sabahy 8 174 1 0 0 0
Tristan Gayle 8 512 0 0 0 0
Keegan Wilson 9 679 1 1 0 0
Aziah Reid 10 761 1 1 1 0
Amron Asaad 10 533 0 0 0 0
Gianpiero Pellicano 10 225 1 0 0 0
Joshua Parades 10 832 1 2 1 0
Shaiem Blair 10 663 1 2 0 0
Dante Pavan 11 848 5 2 0 0
Kadiebue Kadiebue 11 708 8 3 0 0
Zion Richards 11 343 0 0 0 0
Santino De Bartolo 11 280 1 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Giancarlo Varano 1 22 1 0 0 4.09
Matthew Lozada 1 0 0 1 0 0.00
Kelvin Friseiro 3 248 10 0 0 3.63
Alexander Pothemont 9 810 12 1 0 1.33