skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
George Owusu 1 13 0 0 0 0
Randy Durand Misse Miyenga 1 42 0 0 0 0
Matthew Groves 1 45 0 0 0 0
Joel Anderson 1 42 0 0 0 0
Jalen Henry 1 21 0 0 0 0
Devonate Brown 1 44 0 0 0 0
Ray Jean-Marquis 1 8 0 0 0 0
Octavian Ciotirca 1 2 0 0 0 0
Luis Cortez Pari 1 90 0 0 0 0
Moustafa Khattab 1 12 0 0 0 0
Luis Cortez Pari 1 90 0 0 0 0
Justin Robertson 2 125 0 0 0 0
Jaime Peters 2 107 0 0 0 0
Maleik DeFreitas 2 49 0 0 0 0
Adam Czerkawski 2 180 0 1 0 0
Mark Jankovic 2 51 0 1 0 0
Atif Ali 2 137 0 1 0 0
Shawn Brown 2 83 0 0 0 0
Topgyal Kaisang 2 12 0 0 0 0
Amichia Christian Eric Romeo Mian 3 41 0 0 0 0
Alex Lewis 3 22 0 0 0 0
Riley Wishart 3 84 0 0 0 0
Akeem Priestley 4 114 1 0 0 0
Daunte Walkes 4 265 2 4 0 0
Michael Fayehun 5 445 0 2 0 0
Osman Hussein 6 283 1 1 0 0
Samer Hamade 7 239 0 1 0 0
Francis Ameyaw 7 509 2 0 0 0
Matthew Morris 7 364 0 0 0 0
Yasin Shahwan 8 449 0 1 0 0
Jayden Meikle 8 533 0 1 0 0
Triston Frankson 8 614 1 2 1 0
Shaquille Agard 9 686 3 1 0 0
Reshon Phillips 9 742 11 1 0 0
Anthony Wright 10 731 0 3 0 0
Eddy Dabire 10 870 1 3 0 0
Terrell Spencer 11 945 2 1 0 0
Stefan Nikolic 11 629 1 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Daniel Buckley 1 45 1 0 0 2.00
Tayjon Campbell 6 309 9 0 0 2.62
Spiridon Koskinas 8 636 9 0 0 1.27

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
George Owusu 1 13 0 0 0 0
Randy Durand Misse Miyenga 1 42 0 0 0 0
Matthew Groves 1 45 0 0 0 0
Joel Anderson 1 42 0 0 0 0
Jalen Henry 1 21 0 0 0 0
Devonate Brown 1 44 0 0 0 0
Ray Jean-Marquis 1 8 0 0 0 0
Octavian Ciotirca 1 2 0 0 0 0
Luis Cortez Pari 1 90 0 0 0 0
Moustafa Khattab 1 12 0 0 0 0
Luis Cortez Pari 1 90 0 0 0 0
Justin Robertson 2 125 0 0 0 0
Jaime Peters 2 107 0 0 0 0
Maleik DeFreitas 2 49 0 0 0 0
Adam Czerkawski 2 180 0 1 0 0
Mark Jankovic 2 51 0 1 0 0
Atif Ali 2 137 0 1 0 0
Shawn Brown 2 83 0 0 0 0
Topgyal Kaisang 2 12 0 0 0 0
Amichia Christian Eric Romeo Mian 3 41 0 0 0 0
Alex Lewis 3 22 0 0 0 0
Riley Wishart 3 84 0 0 0 0
Akeem Priestley 4 114 1 0 0 0
Daunte Walkes 4 265 2 4 0 0
Michael Fayehun 5 445 0 2 0 0
Osman Hussein 6 283 1 1 0 0
Samer Hamade 7 239 0 1 0 0
Francis Ameyaw 7 509 2 0 0 0
Matthew Morris 7 364 0 0 0 0
Yasin Shahwan 8 449 0 1 0 0
Jayden Meikle 8 533 0 1 0 0
Triston Frankson 8 614 1 2 1 0
Shaquille Agard 9 686 3 1 0 0
Reshon Phillips 9 742 11 1 0 0
Anthony Wright 10 731 0 3 0 0
Eddy Dabire 10 870 1 3 0 0
Terrell Spencer 11 945 2 1 0 0
Stefan Nikolic 11 629 1 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Daniel Buckley 1 45 1 0 0 2.00
Tayjon Campbell 6 309 9 0 0 2.62
Spiridon Koskinas 8 636 9 0 0 1.27