skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Al James 14 1231 0 3 0
Kody Kazda 4 96 0 0 0
Shiquan Lowe 2 155 0 1 0
Christopher Mitchell 9 353 0 1 1
Anthony Novak 2 110 0 0 0
Mark Reilly 3 36 0 1 0
Scott Shawfelt 4 344 0 0 1
Karman Singh Saini 7 630 0 0 0
Daniel Voci 7 523 0 0 0
Xavier Wright 1 58 0 0 0
Christian Young 13 717 0 1 0
Quante Abbott Hill Smith 14 1236 0 5 1
Hitesh Joshi 17 1311 0 0 0
Rahim Thorpe 7 155 0 0 0
Roman Young 9 232 0 0 0
Richard Ainscough 12 681 0 4 0
Ross Gray 7 275 0 1 0
Marcos Nunes 2 135 0 2 0
Brandon Duarte 2 50 0 0 0
Logan Podrebarac 1 4 0 0 0
Thomasz Skublak 1 16 0 0 0
Nolyn Do Nocemento 1 30 0 0 0
Alexander Zis 1 27 0 0 0
Alex Golvbovic 1 5 0 0 0
Stephen Malcolm 6 323 0 2 0
Carlysle McKennon 1 90 0 1 0
Andrew Caravaggio 1 8 0 0 0
Jean Paul Lyons 1 5 0 0 0
Karman Saini 1 26 0 0 1
Leigh Veidman 1 90 0 0 0
Andre Pinto 1 7 0 0 0
1 Mike Constanzo 1 90 0 0 0
1 Craig Hendry 2 95 0 0 0
1 Shamar Wright 2 68 0 0 0
1 Jacob Gramegna 2 20 0 0 0
Alex Michelberger 1 90 0 1 0
Brett Goold 1 45 0 0 0
Eric Crawford 15 1350 1 3 0
Braden Culver 8 348 1 1 0
Anthony Doran 19 1457 1 3 0
Tarik Robertson 15 1349 1 4 0
Parv Nagra 2 83 1 0 0
Gurjot Uppal 2 24 1 1 0
Jamari Whyte 1 44 1 0 0
Taylor Mikael McNamara 18 1520 2 7 0
Judah Hernandez 17 1137 3 3 0
Blake Jones 18 977 3 1 0
Macca Wilde 12 377 4 7 1
Khody Ellis 21 1595 5 2 0
Filipe Vilela 19 1703 13 7 1

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
1 Mike Constanzo 1 90 0 0.00
Karman Saini 2 116 2 1.55
Scott Shawfelt 4 348 7 1.81
Eric Hermanns 1 90 2 2.00
Daniel Voci 9 703 16 2.05
Karman Singh Saini 7 630 16 2.29

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Al James 14 1231 0 3 0
Kody Kazda 4 96 0 0 0
Shiquan Lowe 2 155 0 1 0
Christopher Mitchell 9 353 0 1 1
Anthony Novak 2 110 0 0 0
Mark Reilly 3 36 0 1 0
Scott Shawfelt 4 344 0 0 1
Karman Singh Saini 7 630 0 0 0
Daniel Voci 7 523 0 0 0
Xavier Wright 1 58 0 0 0
Christian Young 13 717 0 1 0
Quante Abbott Hill Smith 14 1236 0 5 1
Hitesh Joshi 17 1311 0 0 0
Rahim Thorpe 7 155 0 0 0
Roman Young 9 232 0 0 0
Richard Ainscough 12 681 0 4 0
Ross Gray 7 275 0 1 0
Marcos Nunes 2 135 0 2 0
Brandon Duarte 2 50 0 0 0
Logan Podrebarac 1 4 0 0 0
Thomasz Skublak 1 16 0 0 0
Nolyn Do Nocemento 1 30 0 0 0
Alexander Zis 1 27 0 0 0
Alex Golvbovic 1 5 0 0 0
Stephen Malcolm 6 323 0 2 0
Carlysle McKennon 1 90 0 1 0
Andrew Caravaggio 1 8 0 0 0
Jean Paul Lyons 1 5 0 0 0
Karman Saini 1 26 0 0 1
Leigh Veidman 1 90 0 0 0
Andre Pinto 1 7 0 0 0
1 Mike Constanzo 1 90 0 0 0
1 Craig Hendry 2 95 0 0 0
1 Shamar Wright 2 68 0 0 0
1 Jacob Gramegna 2 20 0 0 0
Alex Michelberger 1 90 0 1 0
Brett Goold 1 45 0 0 0
Eric Crawford 15 1350 1 3 0
Braden Culver 8 348 1 1 0
Anthony Doran 19 1457 1 3 0
Tarik Robertson 15 1349 1 4 0
Parv Nagra 2 83 1 0 0
Gurjot Uppal 2 24 1 1 0
Jamari Whyte 1 44 1 0 0
Taylor Mikael McNamara 18 1520 2 7 0
Judah Hernandez 17 1137 3 3 0
Blake Jones 18 977 3 1 0
Macca Wilde 12 377 4 7 1
Khody Ellis 21 1595 5 2 0
Filipe Vilela 19 1703 13 7 1

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
1 Mike Constanzo 1 90 0 0.00
Karman Saini 2 116 2 1.55
Scott Shawfelt 4 348 7 1.81
Eric Hermanns 1 90 2 2.00
Daniel Voci 9 703 16 2.05
Karman Singh Saini 7 630 16 2.29