skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Matthew Brown 9 555 0 0 0
Lodoe Dawa 2 26 0 0 0
Ruben Dos Santos 7 367 0 0 0
Ashton Hyde 11 871 0 0 0
Ogen Jurme 3 212 0 2 1
Deo-Daniel Nash 8 556 0 2 0
Parham Taher 1 14 0 0 0
Jean Paul Ajala Alexis 6 182 0 1 0
Terrel Spencer 4 185 0 0 0
Jai Avila 7 289 0 0 0
Darnell Peterkin 5 308 0 0 0
Jaelen Jackson 7 359 0 0 0
Rabbi Addei 3 150 0 1 0
Jevon Alleyne 1 10 0 0 0
Addison Clarke 5 274 0 0 0
Zackary Di Martino 2 59 0 0 0
Daniel Lynch 7 592 0 1 0
Filip Ljubevski 7 512 0 0 1
Kamden Holder 14 1082 0 2 0
Orville Malcolm 10 830 0 3 0
Ansou Goudiaby 1 45 0 0 0
Josh Lier 1 1 0 0 0
Danny Grant 6 462 0 0 0
Justin Smith 5 126 0 0 0
Jordale Byers 5 151 0 0 0
Dominico Orlandi 2 180 0 0 0
Timofei Sandhu 2 106 0 0 0
Yasin Shahwan 8 541 0 0 0
Kwame Miller 2 105 0 1 0
Prince Apawu 8 592 0 1 0
Togo Marshall 2 49 0 0 0
Justin Robertson 3 128 0 0 0
Matthew Ali 1 18 0 0 0
Marc Blackburn 3 41 0 0 0
Marcus Malcolm 3 121 0 0 0
Lyle Orange 1 33 0 0 0
Sherwin Emmanuel 21 1706 1 2 0
Levonte Johnson 15 709 1 0 0
Darynn Comissiong 6 403 1 0 0
Christian Inchima 6 414 1 0 0
Alex Dimitriu 5 249 1 2 1
Isaiah Page 14 1171 2 0 0
Devonte Brown 9 622 2 0 1
Cammari Johnson 15 733 2 0 1
Aaron Massy 15 1075 2 1 0
Jelani Grant 17 1503 3 3 0
Allando Matheson 9 564 7 3 0
Tyrell Rayne 18 1593 14 1 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Timofei Sandhu 6 426 11 2.32
Dominico Orlandi 2 180 6 3.00
Filip Ljubevski 9 692 27 3.51
Justin Robertson 1 90 6 6.00
Danny Grant 7 508 34 6.02

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Matthew Brown 9 555 0 0 0
Lodoe Dawa 2 26 0 0 0
Ruben Dos Santos 7 367 0 0 0
Ashton Hyde 11 871 0 0 0
Ogen Jurme 3 212 0 2 1
Deo-Daniel Nash 8 556 0 2 0
Parham Taher 1 14 0 0 0
Jean Paul Ajala Alexis 6 182 0 1 0
Terrel Spencer 4 185 0 0 0
Jai Avila 7 289 0 0 0
Darnell Peterkin 5 308 0 0 0
Jaelen Jackson 7 359 0 0 0
Rabbi Addei 3 150 0 1 0
Jevon Alleyne 1 10 0 0 0
Addison Clarke 5 274 0 0 0
Zackary Di Martino 2 59 0 0 0
Daniel Lynch 7 592 0 1 0
Filip Ljubevski 7 512 0 0 1
Kamden Holder 14 1082 0 2 0
Orville Malcolm 10 830 0 3 0
Ansou Goudiaby 1 45 0 0 0
Josh Lier 1 1 0 0 0
Danny Grant 6 462 0 0 0
Justin Smith 5 126 0 0 0
Jordale Byers 5 151 0 0 0
Dominico Orlandi 2 180 0 0 0
Timofei Sandhu 2 106 0 0 0
Yasin Shahwan 8 541 0 0 0
Kwame Miller 2 105 0 1 0
Prince Apawu 8 592 0 1 0
Togo Marshall 2 49 0 0 0
Justin Robertson 3 128 0 0 0
Matthew Ali 1 18 0 0 0
Marc Blackburn 3 41 0 0 0
Marcus Malcolm 3 121 0 0 0
Lyle Orange 1 33 0 0 0
Sherwin Emmanuel 21 1706 1 2 0
Levonte Johnson 15 709 1 0 0
Darynn Comissiong 6 403 1 0 0
Christian Inchima 6 414 1 0 0
Alex Dimitriu 5 249 1 2 1
Isaiah Page 14 1171 2 0 0
Devonte Brown 9 622 2 0 1
Cammari Johnson 15 733 2 0 1
Aaron Massy 15 1075 2 1 0
Jelani Grant 17 1503 3 3 0
Allando Matheson 9 564 7 3 0
Tyrell Rayne 18 1593 14 1 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Timofei Sandhu 6 426 11 2.32
Dominico Orlandi 2 180 6 3.00
Filip Ljubevski 9 692 27 3.51
Justin Robertson 1 90 6 6.00
Danny Grant 7 508 34 6.02